|
|
|

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 101 | 95.96u | 1F | 124,000円 | 12,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 201 | 95.96u | 2F | 129,000円 | 12,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 301 | 95.96u | 3F | 131,000円 | 12,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 401 | 95.96u | 4F | 130,000円 | 12,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 501 | 95.96u | 5F | 132,000円 | 12,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 102 | 84.94u | 1F | 117,000円 | 11,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 202 | 84.94u | 2F | 119,000円 | 11,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 302 | 84.94u | 3F | 121,000円 | 11,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 402 | 84.94u | 4F | 123,000円 | 11,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 502 | 84.94u | 5F | 123,000円 | 11,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 103 | 90.92u | 1F | 121,000円 | 12,200円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 203 | 90.92u | 2F | 123,000円 | 12,200円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 303 | 90.92u | 3F | 125,000円 | 12,200円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 204 | 77.88u | 2F | 115,000円 | 10,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 304 | 77.88u | 3F | 115,000円 | 10,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 404 | 77.88u | 4F | 115,000円 | 10,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 504 | 77.88u | 5F | 117,000円 | 10,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 205 | 68.77u | 2F | 106,000円 | 9,200円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 305 | 68.77u | 3F | 107,000円 | 9,200円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 308 | 68.77u | 3F | 108,000円 | 9,200円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 309 | 69.88u | 3F | 109,000円 | 9,400円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 110 | 77.99u | 1F | 111,000円 | 10,500円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 210 | 77.99u | 2F | 114,000円 | 10,500円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 310 | 77.99u | 3F | 115,000円 | 10,500円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
※ペット・喫煙者不可

| 空/埋 | 部屋番号 | 広さ | 階段 | 家賃 | 管理費 | 敷金 (礼金) |
| 111 | 88.84u | 1F | 119,000円 | 11,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 211 | 88.84u | 2F | 121,000円 | 11,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
|
| 311 | 88.84u | 3F | 123,000円 | 11,900円 | 1ヶ月分 (3ヶ月分) |
京都 賃貸 ルームズ。京都 賃貸 情報!(マンション、アパート、住宅) Copyright(C)2005 Room's